SYMULACJA HEDGE
strona główna | system 1 | system 2 | system 3
system hedge | symulacja hedge


UWAGA! DŁUŻSZY CZAS ŁADOWANIA STRONY W PRZEGLĄDARCE

SYSTEM FUS30 (kontrakty terminowe DowJones) BOSSAFX
Godziny handlu: 00:00-22:15 22:30-23:30


Prezentacja działania systemów jednocześnie tzw. hedging. Założenie otwierania pozycji przeciwstawnych na tym samym instrumencie i w tym samym czasie.

skocz na dół

data system 1 system 2 system 3 bilans SUMA po sesji
2002-04-19 S 0 S 0 S 0 0 0 0
2002-04-22 S S S 0 0 +15
2002-04-23 S S S 0 0 +135
2002-04-24 S S S 0 0 +363
2002-04-25 S S S 0 0 +291
2002-04-26 S S S 0 0 +825
2002-04-29 S S S 0 0 +975
2002-04-30 L +151 S L +209 +360 360 +152
2002-05-01 L S L 0 360 +290
2002-05-02 L S L 0 360 +311
2002-05-03 L S L 0 360 +206
2002-05-06 L S L 0 360 +9
2002-05-07 L S L 0 360 +20
2002-05-08 L L +89 L +89 449 +374
2002-05-09 L L L 0 449 +131
2002-05-10 L L L 0 449 -181
2002-05-13 L L L 0 449 +341
2002-05-14 L L L 0 449 +899
2002-05-15 L L L 0 449 +821
2002-05-16 L L L 0 449 +908
2002-05-17 L L L 0 449 +1043
2002-05-20 L L L 0 449 +749
2002-05-21 L L L 0 449 +398
2002-05-22 L L L 0 449 +485
2002-05-23 L L L 0 449 +689
2002-05-24 L L L 0 449 +311
2002-05-28 L L L 0 449 +38
2002-05-29 L L L 0 449 -193
2002-05-30 L L L 0 449 -208
2002-05-31 L L L 0 449 -256
2002-06-03 L L L 0 449 -925
2002-06-04 L L L 0 449 -874
2002-06-05 L L L 0 449 -553
2002-06-06 L L L 0 449 -1081
2002-06-07 L L L 0 449 -1204
2002-06-10 L L L 0 449 -1006
2002-06-11 L L L 0 449 -1396
2002-06-12 L L L 0 449 -1105
2002-06-13 L L L 0 449 -1432
2002-06-14 L L L 0 449 -1531
2002-06-17 L L L 0 449 -931
2002-06-18 L L L 0 449 -706
2002-06-19 L L L 0 449 -1282
2002-06-20 L L L 0 449 -1705
2002-06-21 L L L 0 449 -2170
2002-06-24 L L L 0 449 -2044
2002-06-25 L L L 0 449 -2659
2002-06-26 L L L 0 449 -2629
2002-06-27 L L L 0 449 -2173
2002-06-28 L L L 0 449 -2281
2002-07-01 L L L 0 449 -2680
2002-07-02 L L L 0 449 -2941
2002-07-03 L L L 0 449 -2827
2002-07-05 L L L 0 449 -1795
2002-07-08 L L L 0 449 -2137
2002-07-09 L L L 0 449 -2680
2002-07-10 L L L 0 449 -3586
2002-07-11 L L L 0 449 -3577
2002-07-12 L L L 0 449 -4024
2002-07-15 L L L 0 449 -3985
2002-07-16 L L L 0 449 -4552
2002-07-17 L L L 0 449 -4396
2002-07-18 L L L 0 449 -4879
2002-07-19 L L L 0 449 -5977
2002-07-22 L L L 0 449 -6616
2002-07-23 L L L 0 449 -6877
2002-07-24 L L L 0 449 -5356
2002-07-25 L L L 0 449 -5461
2002-07-26 L L L 0 449 -5167
2002-07-29 L L L 0 449 -3973
2002-07-30 L L L 0 449 -3889
2002-07-31 L L L 0 449 -3856
2002-08-01 L L L 0 449 -4537
2002-08-02 L L L 0 449 -5068
2002-08-05 L L L 0 449 -5860
2002-08-06 L L L 0 449 -5116
2002-08-07 L L L 0 449 -4654
2002-08-08 L L L 0 449 -3886
2002-08-09 L L L 0 449 -3793
2002-08-12 L L L 0 449 -3958
2002-08-13 L L L 0 449 -4531
2002-08-14 L L L 0 449 -3811
2002-08-15 L L L 0 449 -3550
2002-08-16 L L L 0 449 -3673
2002-08-19 L L L 0 449 -3070
2002-08-20 L L L 0 449 -3319
2002-08-21 L L L 0 449 -3049
2002-08-22 L L L 0 449 -2848
2002-08-23 L L L 0 449 -3367
2002-08-26 L L L 0 449 -3244
2002-08-27 L L L 0 449 -3463
2002-08-28 L L L 0 449 -3925
2002-08-29 L L L 0 449 -4015
2002-08-30 L L L 0 449 -4072
2002-09-03 L L L 0 449 -5077
2002-09-04 L L L 0 449 -4798
2002-09-05 L L L 0 449 -5029
2002-09-06 L L L 0 449 -4672
2002-09-09 L L L 0 449 -4495
2002-09-10 L L L 0 449 -4114
2002-09-11 L L L 0 449 -4318
2002-09-12 L S -1696 S -1574 -3270 -2821 -1669
2002-09-13 L S S 0 -2821 -1604
2002-09-16 L S S 0 -2821 -1668
2002-09-17 L S S 0 -2821 -1473
2002-09-18 L S L +114 +114 -2707 -1765
2002-09-19 L S L 0 -2707 -1942
2002-09-20 L S L 0 -2707 -1932
2002-09-23 L S L 0 -2707 -2011
2002-09-24 L S L 0 -2707 -2199
2002-09-25 L L +586 L +586 -2121 -2463
2002-09-26 L L L 0 -2121 -2145
2002-09-27 L L L 0 -2121 -3009
2002-09-30 L L L 0 -2121 -3294
2002-10-01 L L L 0 -2121 -2085
2002-10-02 L L L 0 -2121 -2703
2002-10-03 L L L 0 -2121 -2877
2002-10-04 L L L 0 -2121 -3348
2002-10-07 L L L 0 -2121 -3672
2002-10-08 L L L 0 -2121 -3474
2002-10-09 L L L 0 -2121 -4161
2002-10-10 L L L 0 -2121 -3486
2002-10-11 L L L 0 -2121 -2415
2002-10-14 L L L 0 -2121 -2430
2002-10-15 L L L 0 -2121 -1248
2002-10-16 L L L 0 -2121 -1884
2002-10-17 L L L 0 -2121 -1233
2002-10-18 L L L 0 -2121 -1116
2002-10-21 L L L 0 -2121 -456
2002-10-22 L L L 0 -2121 -666
2002-10-23 L L L 0 -2121 -528
2002-10-24 L L L 0 -2121 -1176
2002-10-25 L L L 0 -2121 -678
2002-10-28 L L L 0 -2121 -870
2002-10-29 L L L 0 -2121 -966
2002-10-30 L L L 0 -2121 -774
2002-10-31 L L L 0 -2121 -951
2002-11-01 L L L 0 -2121 -531
2002-11-04 L L L 0 -2121 -372
2002-11-05 L L L 0 -2121 -57
2002-11-06 L L L 0 -2121 +297
2002-11-07 L L L 0 -2121 -276
2002-11-08 L L L 0 -2121 -516
2002-11-11 L L L 0 -2121 -936
2002-11-12 L L L 0 -2121 -807
2002-11-13 L L L 0 -2121 -729
2002-11-14 L L L 0 -2121 -441
2002-11-15 L L L 0 -2121 -300
2002-11-18 L L L 0 -2121 -561
2002-11-19 L L L 0 -2121 -543
2002-11-20 L L L 0 -2121 +12
2002-11-21 L L L 0 -2121 +579
2002-11-22 L L L 0 -2121 +384
2002-11-25 L L L 0 -2121 +483
2002-11-26 L L L 0 -2121 -6
2002-11-27 L L L 0 -2121 +783
2002-11-29 L L L 0 -2121 +612
2002-12-02 L L L 0 -2121 +609
2002-12-03 L L L 0 -2121 +291
2002-12-04 L L L 0 -2121 +228
2002-12-05 L L L 0 -2121 -78
2002-12-06 L L L 0 -2121 -30
2002-12-09 L L L 0 -2121 -642
2002-12-10 L L L 0 -2121 -336
2002-12-11 L L L 0 -2121 -288
2002-12-12 L L L 0 -2121 -378
2002-12-13 L L L 0 -2121 -756
2002-12-16 L L L 0 -2121 -105
2002-12-17 L L L 0 -2121 -396
2002-12-18 L L L 0 -2121 -639
2002-12-19 L L L 0 -2121 -873
2002-12-20 L L L 0 -2121 -465
2002-12-23 L L L 0 -2121 -528
2002-12-24 L L L 0 -2121 -708
2002-12-26 L L L 0 -2121 -696
2002-12-27 L L L 0 -2121 -1191
2002-12-30 L L L 0 -2121 -1080
2002-12-31 L L L 0 -2121 -1008
2003-01-02 L L L 0 -2121 -225
2003-01-03 L L L 0 -2121 -189
2003-01-06 L L L 0 -2121 +207
2003-01-07 L L L 0 -2121 +252
2003-01-08 L L S +321 +321 -1800 -612
2003-01-09 L L S 0 -1800 -453
2003-01-10 L L S 0 -1800 -427
2003-01-13 L L S 0 -1800 -417
2003-01-14 L L S 0 -1800 -383
2003-01-15 L L S 0 -1800 -463
2003-01-16 L L S 0 -1800 -494
2003-01-17 L L S 0 -1800 -611
2003-01-21 L L S 0 -1800 -760
2003-01-22 L L S 0 -1800 -895
2003-01-23 L L S 0 -1800 -873
2003-01-24 L L S 0 -1800 -1081
2003-01-27 L L S 0 -1800 -1210
2003-01-28 L L L +516 +516 -1284 -1668
2003-01-29 L L L 0 -1284 -1584
2003-01-30 L L L 0 -1284 -2109
2003-01-31 L L L 0 -1284 -1668
2003-02-03 L L L 0 -1284 -1572
2003-02-04 L L L 0 -1284 -1746
2003-02-05 L L L 0 -1284 -1869
2003-02-06 L L L 0 -1284 -1986
2003-02-07 L L L 0 -1284 -2247
2003-02-10 L L L 0 -1284 -2082
2003-02-11 L L L 0 -1284 -2286
2003-02-12 L L L 0 -1284 -2604
2003-02-13 L L L 0 -1284 -2526
2003-02-14 L L L 0 -1284 -2031
2003-02-18 L L L 0 -1284 -1665
2003-02-19 L L L 0 -1284 -1770
2003-02-20 L L L 0 -1284 -2031
2003-02-21 L L L 0 -1284 -1803
2003-02-24 L L L 0 -1284 -2226
2003-02-25 L L L 0 -1284 -2043
2003-02-26 L L L 0 -1284 -2376
2003-02-27 L L L 0 -1284 -2130
2003-02-28 L L L 0 -1284 -2046
2003-03-03 L L L 0 -1284 -2277
2003-03-04 L L L 0 -1284 -2670
2003-03-05 L L L 0 -1284 -2505
2003-03-06 L L L 0 -1284 -2781
2003-03-07 L L L 0 -1284 -2604
2003-03-10 L L L 0 -1284 -3126
2003-03-11 L L L 0 -1284 -3249
2003-03-12 L L L 0 -1284 -3126
2003-03-13 L L L 0 -1284 -2319
2003-03-14 L L L 0 -1284 -2178
2003-03-17 L L L 0 -1284 -1428
2003-03-18 L L L 0 -1284 -1215
2003-03-19 L L L 0 -1284 -1086
2003-03-20 S -1874 S +404 S +125 -1345 -2629 -325
2003-03-21 S S S 0 -2629 -979
2003-03-24 S S S 0 -2629 -106
2003-03-25 S S S 0 -2629 -268
2003-03-26 S S S 0 -2629 -133
2003-03-27 S S S 0 -2629 -52
2003-03-28 S S S 0 -2629 +98
2003-03-31 S S S 0 -2629 +641
2003-04-01 L +106 L +156 L +185 +447 -2182 +109
2003-04-02 L L L 0 -2182 +715
2003-04-03 L L L 0 -2182 +580
2003-04-04 L L L 0 -2182 +739
2003-04-07 S +241 S +270 S +294 +805 -1377 +57
2003-04-08 S S S 0 -1377 -27
2003-04-09 S S S 0 -1377 +276
2003-04-10 S S S 0 -1377 +204
2003-04-11 S S S 0 -1377 +282
2003-04-14 S S S 0 -1377 -207
2003-04-15 S S S 0 -1377 -381
2003-04-16 S S S 0 -1377 +138
2003-04-17 S S S 0 -1377 -114
2003-04-21 S S S 0 -1377 -159
2003-04-22 S S L -160 -160 -1537 -366
2003-04-23 S S L 0 -1537 -396
2003-04-24 S S L 0 -1537 -314
2003-04-25 S S L 0 -1537 -191
2003-04-28 L -208 L -178 L -386 -1923 -39
2003-04-29 L L L 0 -1923 +69
2003-04-30 L L L 0 -1923 -3
2003-05-01 L L L 0 -1923 -75
2003-05-02 L L L 0 -1923 +267
2003-05-05 L L L 0 -1923 +180
2003-05-06 L L L 0 -1923 +345
2003-05-07 L L L 0 -1923 +279
2003-05-08 L L L 0 -1923 +72
2003-05-09 L L L 0 -1923 +369
2003-05-12 L L L 0 -1923 +720
2003-05-13 L L L 0 -1923 +633
2003-05-14 L L L 0 -1923 +582
2003-05-15 L L L 0 -1923 +729
2003-05-16 L L L 0 -1923 +657
2003-05-19 L L L 0 -1923 +105
2003-05-20 L L L 0 -1923 +81
2003-05-21 L L L 0 -1923 +123
2003-05-22 L L L 0 -1923 +369
2003-05-23 L L L 0 -1923 +408
2003-05-27 L L L 0 -1923 +909
2003-05-28 L L L 0 -1923 +951
2003-05-29 L L L 0 -1923 +777
2003-05-30 L L L 0 -1923 +1191
2003-06-02 L L L 0 -1923 +1344
2003-06-03 L L L 0 -1923 +1419
2003-06-04 L L L 0 -1923 +1740
2003-06-05 L L L 0 -1923 +1755
2003-06-06 L L L 0 -1923 +1800
2003-06-09 L L L 0 -1923 +1608
2003-06-10 L L L 0 -1923 +1836
2003-06-11 L L L 0 -1923 +2166
2003-06-12 L L L 0 -1923 +2274
2003-06-13 L L L 0 -1923 +2025
2003-06-16 L L L 0 -1923 +2586
2003-06-17 L L L 0 -1923 +2583
2003-06-18 L L L 0 -1923 +2526
2003-06-19 L L L 0 -1923 +2097
2003-06-20 L L L 0 -1923 +2094
2003-06-23 L L L 0 -1923 +1812
2003-06-24 L L L 0 -1923 +1884
2003-06-25 L L L 0 -1923 +1560
2003-06-26 L L L 0 -1923 +1782
2003-06-27 L L L 0 -1923 +1485
2003-06-30 L L L 0 -1923 +1509
2003-07-01 L L L 0 -1923 +1692
2003-07-02 L L L 0 -1923 +2019
2003-07-03 L L L 0 -1923 +1737
2003-07-07 L L L 0 -1923 +2229
2003-07-08 L L L 0 -1923 +2256
2003-07-09 L L L 0 -1923 +2061
2003-07-10 L L L 0 -1923 +1680
2003-07-11 L L L 0 -1923 +1926
2003-07-14 L L L 0 -1923 +2073
2003-07-15 L L L 0 -1923 +1983
2003-07-16 L L L 0 -1923 +1899
2003-07-17 L L L 0 -1923 +1737
2003-07-18 L L L 0 -1923 +2097
2003-07-21 L L L 0 -1923 +1881
2003-07-22 L L L 0 -1923 +2040
2003-07-23 L L L 0 -1923 +2160
2003-07-24 L L L 0 -1923 +1896
2003-07-25 L L L 0 -1923 +2394
2003-07-28 L L L 0 -1923 +2331
2003-07-29 L L L 0 -1923 +2196
2003-07-30 L L L 0 -1923 +2166
2003-07-31 L L L 0 -1923 +2256
2003-08-01 L L L 0 -1923 +2055
2003-08-04 L L L 0 -1923 +2097
2003-08-05 L L L 0 -1923 +1554
2003-08-06 L L L 0 -1923 +1731
2003-08-07 L L L 0 -1923 +1992
2003-08-08 L L L 0 -1923 +2181
2003-08-11 L L L 0 -1923 +2247
2003-08-12 L L L 0 -1923 +2502
2003-08-13 L L L 0 -1923 +2445
2003-08-14 L L L 0 -1923 +2484
2003-08-15 L L L 0 -1923 +2574
2003-08-18 L L L 0 -1923 +2838
2003-08-19 L L L 0 -1923 +2904
2003-08-20 L L L 0 -1923 +2805
2003-08-21 L L L 0 -1923 +2883
2003-08-22 L L L 0 -1923 +2661
2003-08-25 L L L 0 -1923 +2595
2003-08-26 L L L 0 -1923 +2631
2003-08-27 L L L 0 -1923 +2604
2003-08-28 L L L 0 -1923 +2727
2003-08-29 L L L 0 -1923 +2862
2003-09-02 L L L 0 -1923 +3198
2003-09-03 L L L 0 -1923 +3351
2003-09-04 L L L 0 -1923 +3405
2003-09-05 L S +1020 S +1044 +2064 141 +1007
2003-09-08 L S S 0 141 +933
2003-09-09 L S S 0 141 +1001
2003-09-10 L S S 0 141 +1079
2003-09-11 L S L +4 +4 145 +1005
2003-09-12 L S L 0 145 +1018
2003-09-15 L S L 0 145 +996
2003-09-16 L L -74 L -74 71 +1217
2003-09-17 L L L 0 71 +1193
2003-09-18 L L L 0 71 +1376
2003-09-19 L L L 0 71 +1304
2003-09-22 L L L 0 71 +1019
2003-09-23 L L L 0 71 +1082
2003-09-25 L L L 0 71 +344
2003-09-26 L L L 0 71 +341
2003-09-29 L L L 0 71 +524
2003-09-30 L L L 0 71 +272
2003-10-01 L L L 0 71 +812
2003-10-02 L L L 0 71 +902
2003-10-03 L L L 0 71 +1130
2003-10-06 L L L 0 71 +1214
2003-10-07 L S -45 S +32 -13 58 +954
2003-10-08 L S S 0 58 +954
2003-10-09 L S S 0 58 +907
2003-10-10 L S S 0 58 +896
2003-10-13 L S S 0 58 +835
2003-10-14 L S S 0 58 +788
2003-10-15 L S S 0 58 +802
2003-10-16 L S S 0 58 +798
2003-10-17 L S S 0 58 +873
2003-10-20 L S S 0 58 +812
2003-10-21 L S S 0 58 +855
2003-10-22 L S S 0 58 +984
2003-10-23 L S S 0 58 +1008
2003-10-24 L S L -62 -62 -4 +1052
2003-10-27 L S L 0 -4 +1066
2003-10-28 L L -220 L -220 -224 +1392
2003-10-29 L L L 0 -224 +1488
2003-10-30 L L L 0 -224 +1593
2003-10-31 L L L 0 -224 +1518
2003-11-03 L L L 0 -224 +1671
2003-11-04 L L L 0 -224 +1686
2003-11-05 L L L 0 -224 +1674
2003-11-06 L L L 0 -224 +1761
2003-11-07 L L L 0 -224 +1551
2003-11-10 L L L 0 -224 +1446
2003-11-11 L L L 0 -224 +1392
2003-11-12 L L L 0 -224 +1752
2003-11-13 L L L 0 -224 +1713
2003-11-14 L L L 0 -224 +1491
2003-11-17 L L L 0 -224 +1350
2003-11-18 L L L 0 -224 +1065
2003-11-19 L L L 0 -224 +1290
2003-11-20 L L L 0 -224 +1068
2003-11-21 L L L 0 -224 +1134
2003-11-24 L L L 0 -224 +1437
2003-11-26 L L L 0 -224 +1536
2003-11-28 L L L 0 -224 +1593
2003-12-01 L L L 0 -224 +1902
2003-12-02 L L L 0 -224 +1800
2003-12-03 L L L 0 -224 +1839
2003-12-04 L L L 0 -224 +2001
2003-12-05 L L L 0 -224 +1806
2003-12-08 L L L 0 -224 +2118
2003-12-09 L L L 0 -224 +1995
2003-12-10 L L L 0 -224 +2022
2003-12-11 L L L 0 -224 +2265
2003-12-12 L L L 0 -224 +2334
2003-12-15 L L L 0 -224 +2304
2003-12-16 L L L 0 -224 +2526
2003-12-17 L L L 0 -224 +2703
2003-12-18 L L L 0 -224 +2988
2003-12-19 L L L 0 -224 +2943
2003-12-22 L L L 0 -224 +3210
2003-12-23 L L L 0 -224 +3156
2003-12-24 L L L 0 -224 +3075
2003-12-26 L L L 0 -224 +3108
2003-12-29 L L L 0 -224 +3525
2003-12-30 L L L 0 -224 +3429
2003-12-31 L L L 0 -224 +3480
2004-01-02 L L L 0 -224 +3426
2004-01-05 L L L 0 -224 +3792
2004-01-06 L L L 0 -224 +3774
2004-01-07 L L L 0 -224 +3777
2004-01-08 L L L 0 -224 +3915
2004-01-09 L S +722 S +881 +1603 1379 +2022
2004-01-12 L S L -25 -25 1354 +1994
2004-01-13 L S L 0 1354 +1930
2004-01-14 L L -61 L -61 1293 +2121
2004-01-15 L L L 0 1293 +2199
2004-01-16 L L L 0 1293 +2265
2004-01-20 L L L 0 1293 +2088
2004-01-21 L L L 0 1293 +2334
2004-01-22 L L L 0 1293 +2370
2004-01-23 L L L 0 1293 +2196
2004-01-26 L L L 0 1293 +2592
2004-01-27 L L L 0 1293 +2310
2004-01-28 L L L 0 1293 +1938
2004-01-29 L L L 0 1293 +1956
2004-01-30 L L L 0 1293 +1947
2004-02-02 L L L 0 1293 +1998
2004-02-03 L L L 0 1293 +1977
2004-02-04 L L L 0 1293 +1863
2004-02-05 L L L 0 1293 +1962
2004-02-06 L L L 0 1293 +2211
2004-02-09 L L L 0 1293 +2259
2004-02-10 L L L 0 1293 +2298
2004-02-11 L L L 0 1293 +2670
2004-02-12 L L L 0 1293 +2610
2004-02-13 L S +85 S +120 +205 1498 +2123
2004-02-17 L S S 0 1498 +2040
2004-02-18 L S S 0 1498 +2071
2004-02-19 L S S 0 1498 +2084
2004-02-20 L S S 0 1498 +2124
2004-02-23 L S S 0 1498 +2141
2004-02-24 L S S 0 1498 +2182
2004-02-25 L S S 0 1498 +2150
2004-02-26 L S S 0 1498 +2173
2004-02-27 L S L -23 -23 1475 +2102
2004-03-01 L S L 0 1475 +2195
2004-03-02 L S L 0 1475 +2107
2004-03-03 L S L 0 1475 +2107
2004-03-04 L S L 0 1475 +2101
2004-03-05 L S L 0 1475 +2121
2004-03-08 L S L 0 1475 +2017
2004-03-09 L S L 0 1475 +1962
2004-03-10 L S L 0 1475 +1779
2004-03-11 L S L 0 1475 +1637
2004-03-12 L S L 0 1475 +1748
2004-03-15 L S L 0 1475 +1640
2004-03-16 L S L 0 1475 +1703
2004-03-17 L S L 0 1475 +1797
2004-03-18 L S L 0 1475 +1805
2004-03-19 L S L 0 1475 +1672
2004-03-22 L S L 0 1475 +1556
2004-03-23 L S L 0 1475 +1547
2004-03-24 L S L 0 1475 +1556
2004-03-25 L L +426 L +426 1901 +1278
2004-03-29 L L L 0 1901 +1674
2004-03-30 L L L 0 1901 +1812
2004-03-31 L L L 0 1901 +1788
2004-04-01 L L L 0 1901 +1848
2004-04-02 L L L 0 1901 +2112
2004-04-05 L L L 0 1901 +2328
2004-04-06 L L L 0 1901 +2310
2004-04-07 L L L 0 1901 +2205
2004-04-08 L S +208 S -240 -32 1869 +1883
2004-04-12 L S S 0 1869 +1810
2004-04-13 L S S 0 1869 +1950
2004-04-14 L S S 0 1869 +1930
2004-04-15 L S S 0 1869 +1957
2004-04-16 L S S 0 1869 +1873
2004-04-19 L S S 0 1869 +1898
2004-04-20 L S S 0 1869 +2042
2004-04-21 L S S 0 1869 +2011
2004-04-22 L L -85 L -41 -126 1743 +1943
2004-04-23 L L L 0 1743 +2009
2004-04-26 L L L 0 1743 +2024
2004-04-27 L L L 0 1743 +2048
2004-04-28 L L L 0 1743 +1676
2004-04-29 L L L 0 1743 +1457
2004-04-30 L L L 0 1743 +1256
2004-05-03 L L L 0 1743 +1526
2004-05-04 L L L 0 1743 +1478
2004-05-05 L L L 0 1743 +1562
2004-05-06 L L L 0 1743 +1313
2004-05-07 L L L 0 1743 +887
2004-05-10 L L L 0 1743 +506
2004-05-11 L L L 0 1743 +602
2004-05-12 L L L 0 1743 +806
2004-05-13 L L L 0 1743 +593
2004-05-14 L L L 0 1743 +635
2004-05-17 L L L 0 1743 +386
2004-05-18 L L L 0 1743 +518
2004-05-19 L L L 0 1743 +422
2004-05-20 L L L 0 1743 +506
2004-05-21 L L L 0 1743 +551
2004-05-24 L S -537 S -494 -1031 712 +1437
2004-05-25 L S L -193 -193 519 +1461
2004-05-26 L S L 0 519 +1468
2004-05-27 L S L 0 519 +1566
2004-05-28 L S L 0 519 +1550
2004-06-01 L S L 0 519 +1550
2004-06-02 L S L 0 519 +1612
2004-06-03 L S L 0 519 +1534
2004-06-04 L S L 0 519 +1598
2004-06-07 L S L 0 519 +1727
2004-06-08 L S L 0 519 +1773
2004-06-09 L S L 0 519 +1716
2004-06-10 L S L 0 519 +1752
2004-06-14 L S L 0 519 +1687
2004-06-15 L S L 0 519 +1742
2004-06-16 L S L 0 519 +1716
2004-06-17 L S L 0 519 +1715
2004-06-18 L S L 0 519 +1746
2004-06-21 L S L 0 519 +1702
2004-06-22 L S L 0 519 +1740
2004-06-23 L S L 0 519 +1819
2004-06-24 L S L 0 519 +1787
2004-06-25 L S L 0 519 +1729
2004-06-28 L S L 0 519 +1679
2004-06-29 L S L 0 519 +1748
2004-06-30 L S L 0 519 +1778
2004-07-01 L S L 0 519 +1648
2004-07-02 L S L 0 519 +1623
2004-07-06 L S L 0 519 +1552
2004-07-07 L S L 0 519 +1581
2004-07-08 L S L 0 519 +1525
2004-07-09 L S L 0 519 +1551
2004-07-12 L S L 0 519 +1574
2004-07-13 L S L 0 519 +1577
2004-07-14 L S L 0 519 +1546
2004-07-15 L S L 0 519 +1479
2004-07-16 L S L 0 519 +1486
2004-07-19 L S L 0 519 +1421
2004-07-20 L S L 0 519 +1516
2004-07-21 L S L 0 519 +1362
2004-07-22 L S L 0 519 +1366
2004-07-23 L S L 0 519 +1303
2004-07-26 L S L 0 519 +1299
2004-07-27 L L -143 L -143 376 +1528
2004-07-28 L L L 0 376 +1672
2004-07-29 L L L 0 376 +1702
2004-07-30 L L L 0 376 +1765
2004-08-02 L L L 0 376 +1837
2004-08-03 L L L 0 376 +1612
2004-08-04 L L L 0 376 +1654
2004-08-05 L L L 0 376 +1141
2004-08-06 L L L 0 376 +742
2004-08-09 L L L 0 376 +745
2004-08-10 L L L 0 376 +1096
2004-08-11 L L L 0 376 +1138
2004-08-12 L L L 0 376 +793
2004-08-13 L L L 0 376 +835
2004-08-16 L L L 0 376 +1159
2004-08-17 L L L 0 376 +1285
2004-08-18 L L L 0 376 +1585
2004-08-19 L L L 0 376 +1468
2004-08-20 L L L 0 376 +1666
2004-08-23 L L L 0 376 +1585
2004-08-24 L L L 0 376 +1663
2004-08-25 L L L 0 376 +1873
2004-08-26 L L L 0 376 +1849
2004-08-27 L L L 0 376 +1945
2004-08-30 L L L 0 376 +1714
2004-08-31 L L L 0 376 +1858
2004-09-01 L L L 0 376 +1858
2004-09-02 L L L 0 376 +2239
2004-09-03 L L L 0 376 +2155
2004-09-07 L L L 0 376 +2371
2004-09-08 L L L 0 376 +2320
2004-09-09 L L L 0 376 +2179
2004-09-10 L L L 0 376 +2248
2004-09-13 L L L 0 376 +2329
2004-09-14 L L L 0 376 +2323
2004-09-15 L L L 0 376 +2029
2004-09-16 L L L 0 376 +2086
2004-09-17 L L L 0 376 +2191
2004-09-20 L L L 0 376 +1933
2004-09-21 L L L 0 376 +2005
2004-09-22 S +1636 S +34 L +1670 2046 -14
2004-09-23 S S L 0 2046 +55
2004-09-24 S S L 0 2046 +31
2004-09-27 S S L 0 2046 +84
2004-09-28 L +54 L +62 L +116 2162 -17
2004-09-29 L L L 0 2162 +157
2004-09-30 L L L 0 2162 -17
2004-10-01 L L L 0 2162 +361
2004-10-04 L L L 0 2162 +412
2004-10-05 L L L 0 2162 +319
2004-10-06 L L L 0 2162 +499
2004-10-07 L S +87 S +10 +97 2259 +106
2004-10-08 L S S 0 2259 +190
2004-10-11 L S S 0 2259 +143
2004-10-12 L S S 0 2259 +162
2004-10-13 L S L +6 +6 2265 -55
2004-10-14 L S L 0 2265 -146
2004-10-15 L S L 0 2265 -100
2004-10-18 L S L 0 2265 -91
2004-10-19 L S L 0 2265 -148
2004-10-20 L S L 0 2265 -171
2004-10-21 L S L 0 2265 -172
2004-10-22 L S L 0 2265 -287
2004-10-25 L S L 0 2265 -294
2004-10-26 L L +269 L +269 2534 -394
2004-10-27 L L L 0 2534 -73
2004-10-28 L L L 0 2534 -37
2004-10-29 L L L 0 2534 -16
2004-11-01 L L L 0 2534 +95
2004-11-02 L L L 0 2534 +50
2004-11-03 L L L 0 2534 +392
2004-11-04 L L L 0 2534 +866
2004-11-05 L L L 0 2534 +1106
2004-11-08 L L L 0 2534 +1157
2004-11-09 L L L 0 2534 +1127
2004-11-10 L L L 0 2534 +1178
2004-11-11 L L L 0 2534 +1388
2004-11-12 L L L 0 2534 +1562
2004-11-15 L L L 0 2534 +1649
2004-11-16 S +444 S +647 S +383 +1474 4008 -1
2004-11-17 S S S 0 4008 -211
2004-11-18 S S S 0 4008 -253
2004-11-19 S S S 0 4008 +83
2004-11-22 S S S 0 4008 +5
2004-11-23 S S S 0 4008 -46
2004-11-24 S S S 0 4008 -73
2004-11-26 S S S 0 4008 -22
2004-11-29 S S L -70 -70 3938 -50
2004-11-30 S S L 0 3938 -41
2004-12-01 L -98 L -85 L -183 3755 -3
2004-12-02 L L L 0 3755 +156
2004-12-03 L L L 0 3755 -9
2004-12-06 L L L 0 3755 -132
2004-12-07 L L L 0 3755 -405
2004-12-08 L L L 0 3755 -270
2004-12-09 L L L 0 3755 -90
2004-12-10 L L L 0 3755 -54
2004-12-13 L L L 0 3755 +210
2004-12-14 L L L 0 3755 +297
2004-12-15 L L L 0 3755 +324
2004-12-16 L L L 0 3755 +408
2004-12-17 L L L 0 3755 +303
2004-12-20 L L L 0 3755 +294
2004-12-21 L L L 0 3755 +531
2004-12-22 L L L 0 3755 +696
2004-12-23 L L L 0 3755 +759
2004-12-27 L S +206 S +221 +427 4182 +224
